Имајте на уму да можемо да испоручимо различите облике заваривача за вашу опцију.
Поред горе наведених облика, можемо понудити још других.

Техничке спецификације
| Проарк-160 | Проарк-180 | ||
| Напречење за повезивање | 50/60Hz | 1 ~ 230В (± 10%) | 1 ~ 230В (± 10%) |
| Наменска снага | КВА | 5,3КВА | 6,1 КВА |
| Проток снабдевања | И1макс | 31.8А | 34.5А |
| И1еф | 19А | 19А | |
| Кабел за повезивање | 2м Дужина | 3Г 2,5 мм2 бакарни кабл | 3Г 2,5 мм2 бакарни кабл |
| ММА излаз (Течност/Волт на 40°C) |
Размај за заваривање | 21А/21В - 160А/26.4В | 25А/21В - 180А/27.2В |
| 1 ~ 230В | 25%=160А/26.4В;100%=100А/24В | 25%=180А/27.2В;100%=100А/24В | |
| Излаз ТИГ (Течност/Волт на 40°C) |
Размај за заваривање | 22А/11В - 160А/16.4В | 12А/11В - 180А/17.2В |
| 1 ~ 230В | 30%= 160А/16.4В;100%= 110А/14.4В | 30%=180А/17.2В;100%=110А/14.4В | |
| Напетост без оптерећења | ЦЕЛ | 70В | 70В |
| Проарк-200 | Проарк-220 | ||
| Напречење за повезивање | 50/60Hz | 1 ~ 230В (± 10%) | 1 ~ 230В (± 10%) |
| Наменска снага | КВА | 7кВА | 7,9 КВА |
| Проток снабдевања | И1макс | 40.7А | 46.7А |
| И1еф | 26.6А | 26.6А | |
| Кабел за повезивање | 2м Дужина | 3Г 4мм2 бакарни жица | 3Г 4мм2 бакарни жица |
| ММА излаз (Течност/Волт на 40°C) |
Размај за заваривање | 22А/20.9В - 200А/28В | 22А/20.9В - 220А/28.8В |
| 1 ~ 230В | 30%=200А/28В;100%=140А/25.6В | 25%=220А/28.8В;100%=140А/25.6В | |
| Излаз ТИГ (Течност/Волт на 40°C) |
Размај за заваривање | 25А/11В - 200А/18В | 25А/11В - 220А/18.8В |
| 1 ~ 230В | 40%=200А/18В;100%=145А/15.8В | 30%= 220А/18.8В;100%= 145А/15.8В | |
| Напетост без оптерећења | ЦЕЛ | 74В | 74В |
Информације о додацима
| Стандард | Опција | ||
| Држељ електрода | - | 200А | 300А |
| Кабел за заваривање електрода | - | 2м Алуминијумски кабл | 2м бакар кабел |
| Земљина запнута | - | 300А | - |
| Земља повратна климпа | - | 2м Алуминијумски кабл | 2м бакар кабел |
| Моче/печурка | - | ✓ | - |
| Маска за заваривање | - | ✓ | Заваривачка шлема |
| Тг факел | - | - | WP17В са 4м кабелом |
Сертификат
