Huomioithan, että voimme tarjota erilaisia vanteleita ulkomuotoja valitsemallasi.
Lisäksi yllä mainittuihin muotoihin, voimme tarjota vielä muita.
TEKNISET MÄÄRITYKSET
PROARC-160 | PROARC-180 | ||
Yhdistysjännite | 50/60HZ | 1~,230V (±10%) | 1~,230V (±10%) |
Nimellinen teho | Kva | 5.3KVA | 6.1KVA |
Syöttövirta | I1max | 31,8A | 34,5 A |
I1eff | 19A | 19A | |
Yhteyskabeli | 2m Pituus | 3G 2,5mm² Hopeakabeli | 3G 2,5mm² Hopeakabeli |
MMA -ulos (Virralla/Jännite 40°C) |
Hitsausalue | 21 A/21 V - 160 A/26,4 V | 25A/21V - 180A/27,2V |
1~, 230V | 25 % = 160 A/26,4 V; 100 % = 100 A/24 V | 25 % = 180 A/27,2 V; 100 % = 100 A/24 V | |
TIG-ulos (Virralla/Jännite 40°C) |
Hitsausalue | 22 A/11 V - 160 A/16,4 V | 12 A/11 V - 180 A/17,2 V |
1~, 230V | 30 % = 160 A/16,4 V; 100 % = 110 A/14,4 V | 30 % = 180 A/17,2 V; 100 % = 110 A/14,4 V | |
Tyhjälasta jännite | SOLU | 70V | 70V |
PROARC-200 | PROARC-220 | ||
Yhdistysjännite | 50/60HZ | 1~,230V (±10%) | 1~,230V (±10%) |
Nimellinen teho | Kva | 7KVA | 7,9KVA |
Syöttövirta | I1max | 40,7A | 46,7A |
I1eff | 26,6A | 26,6A | |
Yhteyskabeli | 2m Pituus | 3G 4mm² kuparikaapeli | 3G 4mm² kuparikaapeli |
MMA -ulos (Virralla/Jännite 40°C) |
Hitsausalue | 22A/20,9V - 200A/28V | 22A/20,9V - 220A/28,8V |
1~, 230V | 30 %=200A/28V;100 %=140A/25,6V | 25 %= 220 A/28,8 V; 100 %= 140 A/25,6 V | |
TIG-ulos (Virralla/Jännite 40°C) |
Hitsausalue | 25 A/11 V - 200 A/18 V | 25 A/11 V - 220 A/18,8 V |
1~, 230V | 40 %= 200 A/18 V; 100 %= 145 A/15,8 V | 30 %= 220 A/18,8 V; 100 %= 145 A/15,8 V | |
Tyhjälasta jännite | SOLU | 74V | 74V |
LISÄVARUSTEET TIEDOT
Standardi | VALINTA | ||
Elektroidenpitäjä | - | 200A | 300A |
Sähkökattilan kaapeli | - | 2m Alumiiniumikaapeli | 2m Hopeakaapeli |
Maakuppi | - | 300A | - |
Maakantolevy | - | 2m Alumiiniumikaapeli | 2m Hopeakaapeli |
Hammera/Erkki | - | ✓ | - |
Lämpömaski | - | ✓ | Lämpönsuojaluukku |
Tig-kaasupullo | - | - | WP17V 4m kaapelilla |
Todistus