1. у вези са Вишепроцесни заваривач за МИГ (СИН) / МИГ (МАН) / МИГ (ПУЛС) / ММА (ММА) / ХФ (ХФ) ТИГ.
2. Уколико је потребно. Професионално заваривање и резање за хобисте, почетнике и професионалце.
3. Уколико је потребно. Универзалан, преносиви дизајн за пројекте на терену и радионицу.
Различан изглед
Имајте на уму да можемо да испоручимо различите облике заваривача за вашу опцију.
Поред горе наведених облика, можемо понудити још других.

Техничке спецификације
| ПМЦТ-205 (ЦЕ) | ПМТ-200(CE) | ||
| Напетост за повезивање (би-волти) | 50/60Hz | 1 ~ 230В (± 10%) | 1 ~ 230В (± 10%) |
| Наменска снага | КВА | 7 КВА | 7,3 КВА |
| Кабел за напајање | 2м Дужина | 3Г 2,5 мм2 бакарно језгро (са впљушком) | 3Г 4мм2 бакарно језгро (са впљушком) |
| Излаз МИГ/МАГ (Течност/Волт на 40°C) | Размај за заваривање | 30А/14В - 200А/24В | 30А/14В - 200А/24В |
| 1 ~ 230В | 15%-200А/24В; 100%=77А/17,9В | 15%-200А/24В; 100%=77А/17,9В | |
| I1max=38.9А; I1eff=15.1А | I1max=38.9А; I1eff=15.1А | ||
|
ММА излаз (Течност/Волт на 40°C) |
Размај за заваривање | 25А/21В -180А/27.2В | 25А/21В -180А/27.2В |
| 1 ~ 230В | 18%-180А/27.2В; 100%=80А/23.2В | 18%-180А/27.2В; 100%=80А/23.2В | |
| I1max=37.3A; I1eff=15.8A | I1max=37.3A; I1eff=15.8A | ||
|
Излаз ТИГ (Течност/Волт на 40°C) |
Размај за заваривање | 15А/10.6В - 200А/18В | 15А/10.6В - 200А/18В |
| 1 ~ 230В | 20%-200А/18В; 100%=89А/13.6В | 20%-200А/18В; 100%=89А/13.6В | |
| I1max=30.8A; I1eff=13.8A | I1max=30.8A; I1eff=13.8A | ||
|
ХФ ЦУТ Излазни циклус рада % (Течност/Волт на 40°C) |
Размај за заваривање | 15А/86В - 50А/100В | - |
| 1 ~ 230В | 15%-50А/100В; 100%=20А/88В | - | |
| I1max=34.2A; I1eff=13.3A | - | ||
| Напетост без оптерећења | - | 60В/280В (СУТ) | 60В |
| Површина снаге на Максу. Тренутно | - | 0.75 | 0.75 |
| Ефикасност при 100% циклуса рада | - | 82% | 85% |
Информације о додацима
| ПМЦТ-205 (ЦЕ) | ПМТ-200(CE) | ||
| Заваривачка факела | - | МБ15АК са 3м кабелом | МБ15АК са 3м кабелом |
| Држељ електрода | - | 200А | 200А |
| Кабел за заваривање електрода | - | 2м Алуминијумски кабл | 2м Алуминијумски кабл |
| Земљина запнута | - | 300А | 300А |
| Земљини кабел за повратак | - | 2м Алуминијумски кабл | 2м Алуминијумски кабл |
| Тефлонски линер за МИГ факеле | - | дужина 3,2 м | дужина 3,2 м |
| ХФ ТИГ факел са 4м кабелом | - | WP17 са 4м кабелом | WP17 са 4м кабелом |
| КУТ Факел са 4м кабел | - | ПТ31 са 4м кабелом | - |
| Регулатор ваздушног притиска | - | W2000 | - |
| Воздушна цев | - | 2м Дужина | - |
| Маска за заваривање | Слагање | ✓ | - |
| Моче/печурка | Неко | ✓ | - |
Сертификат
