1. Multi-process welder para sa MIG(SYN)\/ MIG(MAN)\/ MIG(PULSE)\/ MMA\/HF TIG\/HF CUT.
2. Profesyonal na klase ng pagweld at pagsusunog para sa mga hobbyist, beginners, & pros.
3. Maayos, portable disenyo para sa mga proyekto sa field & sa workshop.
IBA'T IBANG ITSURA
Mangyaring tandaan na maaari naming magbigay ng iba't ibang anyo ng mga welder para sa iyong pagpipilian.
Bukod sa mga anyo na ito, maaari naming mag-ofer ng marami pa.

TEKNIKAL NA SPECIFICATIONS
| PMCT-205 (CE) | PMT-200(CE) | ||
| Koneksyon na Boltiyhe (Bi-Volt) | 50/60HZ | 1~,230V (±10%) | 1~,230V (±10%) |
| Tayahering Karagdagang Gana | KVA | 7 KVA | 7.3 KVA |
| Koneksyon ng Power Cable | 2 metro ang haba | 3G 2.5mm² Tambak na Core (may Plug) | 3G 4mm² Tambak na Core (may Plug) |
| MIG/MAG Output (Kasalukuyan/Bolt at 40°C ) | Pag-welding Range | 30A/14V - 200A/24V | 30A/14V - 200A/24V |
| 1~, 230V | 15%-200A/24V ; 100%=77A/17.9V | 15%-200A/24V ; 100%=77A/17.9V | |
| I1max=38.9A; I1eff=15.1A | I1max=38.9A; I1eff=15.1A | ||
|
MMA Output (Kasalukuyang/olt na sa 40°C) |
Pag-welding Range | 25A/21V -180A/27.2V | 25A/21V -180A/27.2V |
| 1~, 230V | 18%-180A/27.2V ; 100%=80A/23.2V | 18%-180A/27.2V ; 100%=80A/23.2V | |
| I1max=37.3A ;I1eff=15.8A | I1max=37.3A ;I1eff=15.8A | ||
|
TIG Output (Kasalukuyang/olt na sa 40°C) |
Pag-welding Range | 15A/10.6V - 200A/18V | 15A/10.6V - 200A/18V |
| 1~, 230V | 20%-200A/18V ; 100%=89A/13.6V | 20%-200A/18V ; 100%=89A/13.6V | |
| I1max=30.8A ; I1eff=13.8A | I1max=30.8A ; I1eff=13.8A | ||
|
HF CUT Output Duty Cycle % (Kasalukuyang/olt na sa 40°C) |
Pag-welding Range | 15A/86V - 50A/100V | - |
| 1~, 230V | 15%-50A/100V ; 100%=20A/88V | - | |
| I1max=34.2A ;I1eff=13.3A | - | ||
| Walang-bubong Voltage | - | 60V/280V(CUT) | 60V |
| Faktor ng Kapangyarihan sa Pinakamataas na Agwat | - | 0.75 | 0.75 |
| Kasikatan sa 100% Siklus ng Trabaho | - | 82% | 85% |
IMPORMASYON NG MGA AKSESORIYA
| PMCT-205 (CE) | PMT-200(CE) | ||
| Welding torch | - | MB15AK na may 3m kable | MB15AK na may 3m kable |
| Tagahawak ng Eletrodo | - | 200A | 200A |
| Kable ng Eletrodo para sa Pagweld | - | 2m Kable Aluminio | 2m Kable Aluminio |
| Panghuhubad ng Lupa | - | 300A | 300A |
| Kable ng Earth Return | - | 2m Kable Aluminio | 2m Kable Aluminio |
| Teflon Liner para sa MIG Torch | - | 3.2m Habong | 3.2m Habong |
| HF TIG Torch na may 4m Kable | - | WP17 na may 4m Kable | WP17 na may 4m Kable |
| CUT Torch na may 4m Kable | - | PT31 na may 4m Kable | - |
| Ahas na Regulator | - | W2000 | - |
| Tubing ng hangin | - | 2 metro ang haba | - |
| Mask para sa Pagweld | Nakatiklop | ✓ | - |
| Martilyo/Sibat | Isang Katawan | ✓ | - |
Certificate
