1.Пилотски АЦ Стрике
Ударом ПИЛОТ АРЦ можете да започнете лук пре него што контактирате метални листов. То вам омогућава да боље контролишете факелу, посебно на материјалима са непећеним или закривљеним површинама.
2.2Т/4Т
То вам даје удобнији рад током сечења.
3. Низка фреквенција
Због ниске фреквенције током рада, свежите на минимум електромагнетну интерьеренцију других електронских уређаја колико је то могуће.
4.СРЕЗАНИЈА МЕШ
Пошто је неконтактна лука која удара, пилот машина за сечење омогућава лако сечење мреже.
5.Унутрашњи и спољни извор ваздуха
Серија КЗ има посебне карактеристике које омогућавају машини да сече са спољним и унутрашњим изворима енергије. То је флексибилније за захтев за теренским радом.
Имајте на уму да можемо да испоручимо различите облике заваривача за вашу опцију.
Поред горе наведених облика, можемо понудити још других.
Техничке спецификације
| ЛФ ЦУТ-45КЗ | ЛФ ЦУТ-65КЗ | ||
| Напречење за повезивање | 50/60Hz | 1 ~ 230В (± 10%) | 1 ~ 230В (± 10%) |
| Наменска снага | Унос | 4,8КВА | 7,8КВА |
| Проток снабдевања | И1макс | 28.7А | 38.5А |
| И1еф | 15.7А | 17.5А | |
| Кабел за повезивање | - Да ли је то истина? | 3Г 2,5 мм2 бакарно језгро ((са ПЛУГ-ом) | 3Г 4мм2 бакарно језгро ((са ПЛУГ-ом) |
| КУТ Излаз (Течност/Волт на 40°C) |
Domet | 20А/88В - 40А/96В | 20А/88В - 60А/104В |
| 1 ~ 230В | 20%=40А/96В | 20%=60А/104В | |
| 100%=20А/88В | 100%=40А/96В | ||
| Напетост без оптерећења | - Да ли је то истина? | 260В | 260В |
| АРЦ-ингиниција | - Да ли је то истина? | Удар пилота без контакта | Удар пилота без контакта |
| Максимална дебљина резања | - Да ли је то истина? | 20 мм/8 мм ((Уграђени компресор) | 25 мм/8 мм ((Уграђени компресор) |
Информације о додацима
| Стандард | Opcija | ||
| Скути Факел | - Да ли је то истина? | IPT40 са 4m каблом | - Да ли је то истина? |
| Земљина запнута | - Да ли је то истина? | 200А | - Да ли је то истина? |
| Кабел за повратак на Земљу | - Да ли је то истина? | 10мм2 алуминијумски кабл | 10мм2 бакар кабел |
| Регулатор ваздуха | - Да ли је то истина? | W2000 | W2000 PRO |
| Воздушна цев | - Да ли је то истина? | 2м 5*8 ТУБ | - Да ли је то истина? |
Сертификат
