1. Múltiplos Processos em 1
2. Pulso e Duplo Pulso Disponíveis
3. Função Sinérgica e Manual MIG, Atende ao Uso de Iniciantes e Profissionais
Características do produto:
• Qualidade de solda e ignição de arco precisas
• 1fase 230V ou Bi-Volt 127V/230V está disponível
• Alta taxa de trabalho e alta eficiência operacional
• Manual, Sinérgico e Sinérgico Pulso para soldagem MIG/MAG
• Multi-Process MIG/MAG/TIG/MMA está disponível
• Configuração automática Weld Sync
• Peso leve e estrutura robusta
• Tela gráfica de cor HD guia o usuário para configuração rápida
• Uso com fios de enchimento Fe, Fe FCW, Ss, Al, CuSi, 1 kg, 5 kg e até bobinas de 15 kg
• Memória de 10 canais
• Compatível com gerador
• Projetado para garagens, oficinas e fabricações
• Garantia de 15 meses
VÁRIAS APARÊNCIAS
Por favor, note que podemos fornecer diferentes aparências de equipamentos de solda para sua escolha.
Além das formas acima, podemos oferecer muitas outras.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ULTRAMIG-200(CE) | ULTRAMIG-230(CE) | ||
Tensão de Conexão (Bi-Volt) | 50/60 Hz | 1~,230V (±10%) | 1~,230V (±10%) |
Potência nominal | KVA | 7 KVA | 7.3 KVA |
Conexão Cabo de Energia | - | núcleo de Cobre 3G 4mm² (SEM Conector) | núcleo de Cobre 3G 4mm² (SEM Conector) |
Saída MIG/MAG (Corrente/Tensão a 40°C) | Distância de solda | 32A/15,6V ~ 200A/24V | 32A/15,6V ~ 230A/25,5V |
1~, 230V | 45%=200A/24V ; 100%=160A/22V | 30%=230A/25,5V ; 100%=160A/22V | |
I1max=37,7A; I1eff=27,4A | I1max=45,7A; I1eff=28,5A | ||
Saída MMA (Corrente/Tensão a 40°C) |
Distância de solda | 29A/21,5V ~ 200A/28V | 29A/21,5V ~ 200A/28V |
1~, 230V | 35%=200A/28V ; 100%=160A/26,4V | 40%=200A/28V ; 100%=150A/26V | |
I1max=41,8A ;I1eff=31,7A | I1max=41,5A ;I1eff=29,3A | ||
Saída TIG (Corrente/Tensão a 40°C) |
Distância de solda | 17A/10,7V ~ 200A/19V | 17A/10,7V ~ 230A/19,2V |
1~, 230V | 35%=200A/19,2V ; 100%=170A/16,8V | 30%=230A/19,2V ; 100%=170A/16,8V | |
I1max=31,1A ; I1eff=24,4A | I1max=37,6A ; I1eff=24A | ||
Tensão em Jejum | - | 71V | 71V |
Fator de Potência à Corrente Máxima | - | 0.75 | 0.75 |
Eficiência em Ciclo de Trabalho de 100% | - | 82% | 85% |
Fios Filtro | Tipo de fio | Fio Sólido de Fe, Fio Núcleo, CrNi, AlMg, AlSi, CuSi, CuAl | |
Diâmetro do fio | 0,6mm, 0,8mm, 0,9mm, 1,0mm, 1,2mm | ||
Alimentação por fio | - | unidade de Tração de 4 Rolos, Velocidade 15m/min | unidade de Tração de 4 Rolos, Velocidade 15m/min |
INFORMAÇÃO DE ACESSÓRIOS
Padrão | Opção | ||
Tocha de solda | - | MB25AK com cabo de 3m | - |
Suporte de Eletrodo | - | 200A | 300A |
Cabos de solda de eletrodo | - | cabos de Alumínio de 2m | cabos de Cobre de 2m |
Parafuso de Terra | - | 300A | - |
Cabos de Retorno à Terra | - | cabos de Alumínio de 2m | cabos de Cobre de 2m |
Máscara de Solda | Dobrável | ✓ | - |
Martelo/Pincel | Unidade Única | ✓ | - |
Tocha TIG com Cabo Ergonômico | - | - | WP17V com Cabo de 4m |
Linha de Teflon | - | 3,2m de comprimento | - |
Certificado