1.5 in 1: MIG (GMAW) / Stick (SMAW) / Gasless MIG (FCAW) / Lift TIG (GTAW) / Ondersteuning voor Spool Gun.
2. MIG Synergic & Handmatige Functie, Voldoet aan Gebruik voor Beginners en Professionals.
3.Nieuwste IGBT Technologie, Staat Toe Maximale Prestatie en Werkcyclus bij Volle Kracht! 60% Werkcyclus, Echte Uitkomststroom van 200 Amps.
4.Mogelijkheid voor Koper, Staal, Roestvrij Staal, Aluminium.
5.Begrijpelijke visuele weergave met 4-inch LCD-scherm, snelle toegang tot het proces dat je nodig hebt.
6.Voorafgaande stroom, Nastaand stroom en Burnback tijd Instellingen, beschermd tegen oxidatievervuiling, verbetert de soudings efficiëntie.
Let op dat we verschillende uiterlijken van welders kunnen leveren voor uw keuze.
Naast de bovenstaande vormen kunnen we er nog veel meer aanbieden.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
XTRAMIG-200(CE) | XTRAMIG-200PLUS(CE) | ||
Aansluitspanning (Bi-Volt) | 50/60HZ | 1~,230V (±10%) | 1~,230V (±10%) |
Geregistreerde vermogen | Kva | 7 KVA | 7 KVA |
Verbindingskabel voor stroom | 2m lengte | 3G 2.5mm² Koper Kern (16A Stekker) | 3G 2.5mm² Koper Kern (GEEN Stekker) |
MIG/MAG Uitkomst (Stroom/Volt bij 40°C ) | Lasbereik | 32A/15,6V ~ 200A/24V | 32A/15,6V ~ 200A/24V |
1~, 230V | 20%=200A/24V ; 100%=100A/19V | 25%=200A/24V ; 100%=130A/20.5V | |
I1max=34.1A; I1eff=15.3A | I1max=34.1A; I1eff=15.3A | ||
MMA Uitkomst (Stroom/Volt bij 40°C) |
Lasbereik | 29A/21V ~ 200A/28V | 29A/21V ~ 200A/28V |
1~, 230V | 20%=200A/28V ; 100%=80A/23.2V | 20%=200A/28V ; 100%=120A/24,8V | |
I1max=38,7A ;I1eff=15A | I1max=38,7A ;I1eff=21,3A | ||
TIG-uitvoer (Stroom/Volt bij 40°C) |
Lasbereik | 17A/10,7V ~ 200A/18V | 17A/10,7V ~ 200A/18V |
1~, 230V | 30%=200A/18V ; 100%=120A/14,8V | 35%=200A/18V ; 100%=140A/15,6V | |
I1max=26,5A ; I1eff=14,5A | I1max=26,5A ; I1eff=16,7A | ||
Leeglastspanning | - | 58v | 58v |
Krachtfactor bij maximale stroom | - | 0.75 | 0.75 |
Efficiëntie bij 100% Duttycyclus | - | 86% | 86% |
ACCESSOIEN INFORMATIE
Standaard | Optie | ||
Soldsleutel | - | MB15AK met 3m kabel | MB25AK met 3m kabel |
Elektrodehouder | - | 200A | 300A |
Elektrodesoldraad | - | 2m Aluminiumkabel | 2m Koperkabel |
Aardklem | - | 300A | - |
Aardretourkabel | - | 2m Aluminiumkabel | 2m Koperkabel |
Solderbril | Opvouwbaar | ✓ | - |
Hammer/Borstel | Eenheidsset | ✓ | - |
Lift TIG-soldeerapparaat | - | - | WP17V met 4m Kabel |
Teflon slang | - | 3,2m Lengte | - |
Certificaat